RISULTATI
F. D’Agrò S. | – | Sparagonà | 2 | – | 1 |
Alì Terme | – | Ciumaredda | 0 | – | 0 |
Letojanni | – | Usclo Pace | 1 | – | 2 |
Giardini | – | Granitese | 0 | – | 2 |
Gescal | – | Mongiuffi M. | 1 | – | 0 |
Motta | – | Mandanici | 1 | – | 2 |
Savoca | – | Chianchitta | 9 | – | 0 |
A. Sport C. | – | Taormina | 4 | – | 0 |
CLASSIFICA
Alì Terme | 13 |
Ciumaredda | 12 |
Savoca | 12 |
Granitese | 11 |
Sparagonà | 10 |
F.Agrò S. | 10 |
Usclo Pace | 10 |
Gescal | 10 |
Mandanici | 9 |
Letojanni | 8 |
A. Sport C. | 8 |
Motta | 6 |
R. Taormina | 6 |
Mongiuffi | 4 |
Giardini | 4 |
Chianchitta | 0 |
COMMENTI, FOTO, CLASSIFICA MARCATORI, INTERVISTE E TOP 11 SULLA GAZZETTA JONICA IN EDICOLA VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2009